Baureihe VP ESP
Elektrostatische
Filteranlage
Scheidet Fett, Rauch und Ölnebel direkt im Abluftkanal ab – mit waschbaren Filterzellen statt Wegwerffiltern.
2.500–22.500
m³/h Luftmenge
95 %*
Filterwirkungsgrad (0,3–5 µm)
100 + 50 Pa
Druckverlust
6 Baugrößen
einzeln oder kombiniert
FUNKTIONSWEISE
Vier Stufen im Abluftkanal
Die belastete Abluft durchläuft die Anlage in einer festen Reihenfolge. Jede Stufe entlastet die nächste.
1
Vorfilter
Hält grobe Partikel zurück und schützt die nachfolgenden Stufen.
2
Ionisation
Fett-, Rauch- und Ölnebelpartikel werden elektrisch geladen.
3
Kollektor
Die geladenen Partikel haften an den Kollektorplatten.
4
Nachstufe (optional)
Aktivkohle oder UV/Ozon reduziert verbleibende Gerüche.
BAUGRÖSSEN
Sechs Baugrößen für 2.500 bis 22.500 m³/h
Drei Standard- und drei Hochleistungsbaugrößen – einzeln einsetzbar, je nach Projekt auch kombinierbar.
STANDARDBAUGRÖSSEN

VP ESP 700
6.000–7.500 m³/h
VP ESP 500
3.500–5.000 m³/h
VP ESP 300
2.500–3.500 m³/h
HOCHLEISTUNGSBAUGRÖSSEN

VP ESP 700 XXX
19.000–22.500 m³/h
VP ESP 700 XX
13.000–15.000 m³/h
VP ESP 500 XX
8.000–10.000 m³/h
Abbildungen beispielhaft. Hochleistungsbaugrößen in doppelter bzw. dreifacher Bauhöhe.
Geräteparameter
| Merkmal | Einheit | Standard | Hochleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP ESP 300 | VP ESP 500 | VP ESP 700 | VP ESP 500 XX | VP ESP 700 XX | VP ESP 700 XXX | ||
| Luftmenge | m³/h | 2.500–3.500 | 3.500–5.000 | 6.000–7.500 | 8.000–10.000 | 13.000–15.000 | 19.000–22.500 |
| Druckverlust | Pa | 100 + 50 | 100 + 50 | 100 + 50 | 100 + 50 | 100 + 50 | 100 + 50 |
| Filterwirkungsgrad (0,3–5 µm) | % | 95* | 95* | 95* | 95* | 95* | 95* |
| Versorgung | V / Hz | 220 / 50/60 | 220 / 50/60 | 220 / 50/60 | 220 / 50/60 | 220 / 50/60 | 220 / 50/60 |
| Hochspannung | HV / LV | 14.000 / 7.000 | 14.000 / 7.000 | 14.000 / 7.000 | 14.000 / 7.000 | 14.000 / 7.000 | 14.000 / 7.000 |
| Kollektorfläche | m² | 20,7 | 27,6 | 41,4 | 55,2 | 82,8 | 124,2 |
| Kollektorzellen | Stk. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Ionisationsdrähte | Stk. | 12 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 |
| Max. Arbeitstemperatur | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vorfilter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Ölauffangwanne | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Automation | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Nachfilter | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
Geräteabmessungen
| Modell | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | Länge L (mm) | Luftein-/austritt H×B (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VP ESP 300 | 575 | 575 | 760 | 430 × 490 | 60 |
| VP ESP 500 | 575 | 575 | 1.035 | 430 × 770 | 77 |
| VP ESP 700 | 575 | 575 | 1.450 | 430 × 1.190 | 105 |
| VP ESP 500 XX | 1.150 | 575 | 1.035 | 960 × 770 | 60 |
| VP ESP 700 XX | 1.150 | 575 | 1.450 | 960 × 1.190 | 77 |
| VP ESP 700 XXX | 1.725 | 575 | 1.450 | 1.490 × 1.190 | 105 |
Technische Werte können projektbezogen angepasst werden. Die Strömungsrichtung kann je nach Einbausituation von links nach rechts oder von rechts nach links ausgeführt werden.
* Herstellerangabe; technische Änderungen und projektspezifische Anpassungen vorbehalten.

OPTIONEN
Mit Nachstufe gegen Gerüche
ESP + Aktivkohlefilter
Zuerst schneidet die Elektrostatik Fett, Rauch und Feinstaub ab. Die Aktivkohle reduziert anschließend Gerüche und gasförmige Schadstoffe aus der Abluft
ESP + UV/Ozon
Als Nachstufe zur Geruchsreduzierung. Die konkrete Konfiguration richtet sich nach Luftmenge, Belastung und Einbausituation.
WARTUNG
Gereinigte Zellen, gleichbleibende Leistung
Kollektor- und Ionisationszellen müssen abhängig von Belastung und Betriebsstunden entnommen und gereinigt werden. Bleibt das aus, sinkt die Abscheideleistung, und Fett gelangt wieder in den Kanal. Ein Wartungsvertrag nimmt Ihnen das Nachhalten ab.
WARTUNG & SERVICE ANFRAGEN
Sie wissen nicht, welche Leistung Sie brauchen?
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns – wir klären das in zehn Minuten.